아파트·빌라·오피스텔 담보자료 비교표
발행
| 비교항목 | 아파트 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|
| 공적 표시 | 동·호와 면적 기재 | 공동주택 유형·호실 확인 | 장부상 용도와 실제 이용 구분 |
| 면적 기준 | 전유·공급 등 자료 사용 기준 대조 | 건축·등기 자료의 호실 면적 확인 | 전용·계약 등 각 숫자의 정의 확인 |
| 사례 비교 | 단지·면적·층·시점 확인 | 건물 연식·구조·대지 관계 확인 | 같은 건물·용도·임대조건인지 비교 |
| 토지 관계 | 대지권 표시와 호실 연결 | 토지 지분·대지권 원문 대조 | 호실 권리와 토지 기재의 연결 확인 |
| 점유 자료 | 거주·임대차 확인일 | 호실 단위 점유·계약 정보 | 사용 형태와 임대차를 분리 |
빌라 자료를 더 깊이 볼 때 빌라 유형별 확인 항목을 참고할 수 있다. 이 표는 유형 간 평가 결과를 정하는 기준이 아니라 자료의 비교 가능성을 먼저 표시하기 위한 리포트다.