후순위 담보 한도 검토 전에 확인할 핵심 변수
발행
변수별로 알 수 있는 것과 남는 질문
| 변수 | 알 수 있는 것 | 아직 확정할 수 없는 것 |
|---|---|---|
| 시세·가격자료 | 특정 출처와 시점이 제시한 참고가격 범위 | 개별 주택의 최종 담보가치와 검토 한도 |
| 선순위 실제잔액 | 잔액자료 기준일에 남은 채무 규모 | 실행 예정일의 정산액과 후순위 가능 금액 |
| 채권최고액 | 등기에 설정된 담보권 금액의 기재 | 현재 원금 잔액과 남은 담보 여력 |
| 임대차 정보 | 확인된 계약·보증금·점유 조건 | 누락 계약의 존재나 개별 권리의 최종 판단 |
| 필요금액 | 신청자가 해결하려는 자금 수요와 시점 | 심사 결과로 제시될 수 있는 금액 |
한도 칸을 비워야 하는 경우
어느 한 변수만 있고 적용 주체·기준일·나머지 권리자료가 확인되지 않았다면 계산값을 한도로 이름 붙이지 않는다. 모든 자료가 있어도 결과는 해당 조건에 따른 별도 검토를 거쳐 확인한다.
이 요약표는 자료 준비목록을 되풀이하기보다, 확보한 자료로 어디까지 판단할 수 있는지를 빠르게 구분하는 데 목적이 있다.